










| 程力威CLW5081TWC5污水處理車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5081TWC5 | 公告批次 | 311 |
| 外形尺寸(mm) | 7100,7120,7080,7420×2300×3050 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 8000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7805 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 2800/5200 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 1, 側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。2,整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7100/3800/1130/2170,7120/3800/1150/2170,7080/3800/1130/2170,7100/3800/1150/2170, 7420/3800/1150/2470.3,隨底盤選裝駕駛室。4,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5,專用裝置名稱:糞污固液分離機(jī),真空泵,減速機(jī),電動(dòng)機(jī),發(fā)電機(jī)組;專用裝置型號(hào):XBD5.3/15-100L,2BV5111,BXWD6,YE21325-4,YE2-108M-4;專用裝置生產(chǎn)企業(yè):藍(lán)科流體科技有限公司,淄博博山美卓真空泵制造廠,上海浦南減速器總廠,大連恒通電機(jī)制造有限公司,上海源力電機(jī)制造有限公司;該車用于污水處理. | ||






廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117