 
		


 
		

















| 程力威CLW5250GPSE6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威 | 公告批次: | 321 | 
| 外形尺寸(mm): | 10350,10310×2500×3200 | 罐體容積(m3): | 15.12 | 
| 廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | |
| 總質(zhì)量(kg): | 25000 | 額定質(zhì)量(kg): | 14400,14465 | 
| 整備質(zhì)量(kg): | 10405 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | 
| 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350 | 燃油 | 否 | 
| 最高時(shí)速(km/h) | 89 | 環(huán)保 | 否 | 
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 免征: | 是 | 
 
		 
		





廠(chǎng)家服務(wù)熱線(xiàn):0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117