 
		


 
		














| 程力威牌CLW5120TDYE6型多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 7000,7200,7350,7450,7500,7800×2320×3300(mm) | 
| 底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 5112,4512(Kg) | 前懸后懸: | (mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 6688,7288(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) | 
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | 
| 軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3600;7200/3800,7350/3950,7450/4050,7500/4100,7800/4400.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.當(dāng)整備質(zhì)量為6688kg時,選用軸距為(mm):3600/3800/3950;當(dāng)整備質(zhì)量為7288kg時,選用軸距為(mm):4050/4100/4400.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||
 
		 
		





廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117